Categorias 101c1c

Indicador da Vaca 436vw
Fonte: DatagroFechamento: 27/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 247,75 | -0,30 | 43,90 |
Goiás | 268,79 | +0,76 | 47,63 |
Mato Grosso | 270,79 | +0,69 | 47,99 |
Mato Grosso do Sul | 276,62 | +2,50 | 49,02 |
Minas Gerais | 267,14 | -2,97 | 47,34 |
Pará | 238,83 | -0,81 | 42,32 |
Rondônia | 232,70 | -1,25 | 41,24 |
São Paulo | 272,10 | -2,01 | 48,22 |
Tocantins | 244,38 | +1,35 | 43,31 |
Fechamento: 26/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 248,49 | +1,51 | 43,78 |
Goiás | 266,77 | +0,79 | 47,00 |
Mato Grosso | 268,94 | -0,04 | 47,38 |
Mato Grosso do Sul | 269,87 | -1,12 | 47,55 |
Minas Gerais | 275,31 | +7,51 | 48,50 |
Pará | 240,78 | -1,21 | 42,42 |
Rondônia | 235,64 | +0,51 | 41,52 |
São Paulo | 277,67 | -2,28 | 48,92 |
Tocantins | 241,12 | +1,12 | 42,48 |
Fechamento: 23/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 244,80 | -0,91 | 43,38 |
Goiás | 264,68 | -0,49 | 46,90 |
Mato Grosso | 269,04 | -0,33 | 47,68 |
Mato Grosso do Sul | 272,92 | +0,52 | 48,36 |
Minas Gerais | 256,09 | -1,12 | 45,38 |
Pará | 243,72 | -0,30 | 43,19 |
Rondônia | 234,44 | +0,28 | 41,55 |
São Paulo | 284,14 | +2,99 | 50,35 |
Tocantins | 238,46 | -1,76 | 42,26 |
Fechamento: 22/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 247,05 | +0,10 | 43,69 |
Goiás | 265,99 | -0,09 | 47,04 |
Mato Grosso | 269,93 | -0,96 | 47,73 |
Mato Grosso do Sul | 271,50 | +1,39 | 48,01 |
Minas Gerais | 258,98 | -0,09 | 45,80 |
Pará | 244,45 | -0,88 | 43,23 |
Rondônia | 233,79 | +1,31 | 41,34 |
São Paulo | 275,90 | +0,78 | 48,79 |
Tocantins | 242,72 | -1,75 | 42,92 |
Fechamento: 21/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 246,80 | -0,38 | 43,75 |
Goiás | 266,24 | +1,62 | 47,20 |
Mato Grosso | 272,54 | -0,22 | 48,31 |
Mato Grosso do Sul | 267,78 | +0,01 | 47,47 |
Minas Gerais | 259,22 | -0,47 | 45,95 |
Pará | 246,63 | +0,95 | 43,72 |
Rondônia | 230,76 | -1,65 | 40,91 |
São Paulo | 273,77 | -0,12 | 48,53 |
Tocantins | 247,05 | -0,89 | 43,80 |
Fechamento: 20/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 247,75 | -9,52 | 43,72 |
Goiás | 261,99 | -0,47 | 46,23 |
Mato Grosso | 273,13 | -0,08 | 48,20 |
Mato Grosso do Sul | 267,74 | -0,45 | 47,25 |
Minas Gerais | 260,45 | -2,99 | 45,96 |
Pará | 244,32 | -2,08 | 43,11 |
Rondônia | 234,63 | -1,25 | 41,40 |
São Paulo | 274,11 | +0,87 | 48,37 |
Tocantins | 249,28 | +0,92 | 43,99 |
Fechamento: 19/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 273,82 | -2,82 | 48,45 |
Goiás | 263,23 | +0,03 | 46,57 |
Mato Grosso | 273,35 | -0,33 | 48,36 |
Mato Grosso do Sul | 268,95 | +0,46 | 47,58 |
Minas Gerais | 268,47 | 0,00 | 47,50 |
Pará | 249,50 | -0,03 | 44,14 |
Rondônia | 237,59 | +0,50 | 42,04 |
São Paulo | 271,75 | -0,03 | 48,08 |
Tocantins | 247,00 | -0,11 | 43,70 |
Fechamento: 16/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 281,77 | 0,00 | 49,74 |
Goiás | 263,15 | -3,23 | 46,45 |
Mato Grosso | 274,26 | -0,49 | 48,41 |
Mato Grosso do Sul | 267,73 | -0,82 | 47,26 |
Minas Gerais | 268,47 | +4,18 | 47,39 |
Pará | 249,58 | -0,69 | 44,06 |
Rondônia | 236,40 | -0,48 | 41,73 |
São Paulo | 271,84 | +0,15 | 47,99 |
Tocantins | 247,28 | -0,67 | 43,65 |
Fechamento: 15/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 281,77 | +9,98 | 49,60 |
Goiás | 271,91 | +2,53 | 47,86 |
Mato Grosso | 275,60 | -0,64 | 48,51 |
Mato Grosso do Sul | 269,95 | -1,20 | 47,52 |
Minas Gerais | 257,70 | +4,26 | 45,36 |
Pará | 251,32 | -1,13 | 44,24 |
Rondônia | 237,54 | +0,24 | 41,81 |
São Paulo | 271,42 | +0,11 | 47,78 |
Tocantins | 248,95 | +0,56 | 43,82 |
Fechamento: 14/05/2025
Estado | R$/@ | Variação (%) | U$/@ |
---|---|---|---|
Bahia | 256,20 | -0,42 | 45,50 |
Goiás | 265,20 | -1,21 | 47,10 |
Mato Grosso | 277,38 | -0,81 | 49,26 |
Mato Grosso do Sul | 273,23 | -1,29 | 48,52 |
Minas Gerais | 247,17 | 0,00 | 43,89 |
Pará | 254,19 | -0,47 | 45,14 |
Rondônia | 236,96 | +0,31 | 42,08 |
São Paulo | 271,12 | +0,49 | 48,15 |
Tocantins | 247,56 | +0,76 | 43,96 |