Categorias 101c1c

Reposição Nelore - Macho 14241
Fonte: DatagroFechamento: 28/05/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 13,62 | 13,11 | 12,02 | 11,81 |
Minas Gerais | 13,14 | 12,37 | 11,45 | 10,96 |
Mato Grosso do Sul | 13,68 | 12,87 | 12,36 | 11,37 |
Mato Grosso | 13,40 | 13,03 | 12,39 | 12,03 |
Goiás | 13,18 | 12,86 | 12,28 | 11,66 |
Tocantins | 13,17 | 12,63 | 11,94 | 10,47 |
Pará | 12,71 | 12,27 | 11,54 | 10,67 |
Paraná | 14,61 | 13,72 | 12,71 | 12,21 |
Rio Grande do Sul | 12,83 | 12,37 | 11,68 | 10,63 |
Rondônia | 12,42 | 11,91 | 10,74 | 10,17 |
Fechamento: 27/05/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 13,61 | 13,06 | 11,98 | 11,67 |
Minas Gerais | 13,12 | 12,39 | 11,45 | 10,96 |
Mato Grosso do Sul | 13,68 | 12,91 | 12,34 | 11,35 |
Mato Grosso | 13,42 | 12,94 | 12,00 | 11,33 |
Goiás | 12,89 | 12,62 | 12,17 | 11,66 |
Tocantins | 13,05 | 12,60 | 11,85 | 10,35 |
Pará | 12,74 | 12,28 | 11,57 | 10,21 |
Paraná | 14,67 | 13,74 | 12,71 | 12,22 |
Rio Grande do Sul | 12,80 | 12,38 | 11,64 | 10,69 |
Rondônia | 12,38 | 11,89 | 10,62 | 10,22 |
Fechamento: 26/05/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 13,70 | 13,15 | 12,02 | 11,86 |
Minas Gerais | 13,11 | 12,39 | 11,43 | 10,85 |
Mato Grosso do Sul | 13,50 | 12,93 | 12,31 | 11,38 |
Mato Grosso | 13,49 | 12,97 | 11,89 | 11,42 |
Goiás | 12,91 | 12,65 | 12,15 | 11,29 |
Tocantins | 12,98 | 12,04 | 10,83 | 10,21 |
Pará | 12,76 | 12,02 | 10,62 | 10,17 |
Paraná | 14,58 | 13,76 | 12,94 | 12,53 |
Rio Grande do Sul | 12,81 | 12,37 | 11,63 | 10,74 |
Rondônia | 12,26 | 11,84 | 10,34 | 10,28 |
Fechamento: 23/05/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 13,64 | 13,21 | 12,01 | 11,91 |
Minas Gerais | 13,39 | 12,94 | 12,05 | 10,99 |
Mato Grosso do Sul | 13,46 | 13,11 | 12,12 | 10,88 |
Mato Grosso | 13,48 | 13,16 | 12,29 | 11,61 |
Goiás | 13,02 | 12,86 | 12,11 | 11,62 |
Tocantins | 13,11 | 12,07 | 10,88 | 10,39 |
Pará | 12,90 | 12,01 | 10,72 | 10,24 |
Paraná | 14,63 | 13,94 | 13,08 | 12,35 |
Rio Grande do Sul | 12,87 | 12,44 | 11,24 | 10,39 |
Rondônia | 12,17 | 11,75 | 10,36 | 10,23 |
Fechamento: 22/05/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,01 | 13,23 | 12,00 | 11,98 |
Minas Gerais | 13,45 | 12,93 | 12,06 | 11,03 |
Mato Grosso do Sul | 13,59 | 12,98 | 12,05 | 10,94 |
Mato Grosso | 13,47 | 13,13 | 10,69 | 11,66 |
Goiás | 13,24 | 13,08 | 12,21 | 11,67 |
Tocantins | 12,91 | 12,33 | 10,88 | 10,45 |
Pará | 12,83 | 12,24 | 10,76 | 10,29 |
Paraná | 14,72 | 14,09 | 13,17 | 12,39 |
Rio Grande do Sul | 12,88 | 12,43 | 11,19 | 10,43 |
Rondônia | 12,14 | 11,73 | 10,39 | 10,23 |
Fechamento: 21/05/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,24 | 13,17 | 12,59 | 11,71 |
Minas Gerais | 13,45 | 12,93 | 12,41 | 11,03 |
Mato Grosso do Sul | 14,25 | 13,12 | 12,40 | 11,81 |
Mato Grosso | 14,20 | 13,21 | 12,85 | 11,86 |
Goiás | 13,79 | 13,02 | 12,24 | 11,67 |
Tocantins | 13,35 | 12,56 | 11,81 | 10,43 |
Pará | 12,82 | 12,23 | 11,52 | 10,25 |
Paraná | 14,89 | 14,24 | 13,42 | 12,45 |
Rio Grande do Sul | 12,91 | 12,46 | 11,67 | 10,64 |
Rondônia | 12,15 | 11,49 | 10,35 | 9,98 |
Fechamento: 20/05/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,23 | 13,16 | 12,84 | 11,80 |
Minas Gerais | 13,46 | 12,87 | 12,44 | 11,03 |
Mato Grosso do Sul | 14,27 | 13,15 | 12,46 | 11,81 |
Mato Grosso | 14,26 | 13,69 | 12,87 | 12,13 |
Goiás | 13,77 | 13,05 | 12,34 | 11,67 |
Tocantins | 13,43 | 12,64 | 11,79 | 10,38 |
Pará | 12,76 | 12,17 | 11,46 | 10,21 |
Paraná | 14,89 | 14,32 | 13,50 | 12,51 |
Rio Grande do Sul | 12,88 | 12,43 | 11,62 | 10,69 |
Rondônia | 12,17 | 11,49 | 10,35 | 10,03 |
Fechamento: 19/05/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,25 | 13,15 | 12,88 | 11,85 |
Minas Gerais | 13,52 | 12,80 | 12,47 | 11,15 |
Mato Grosso do Sul | 14,36 | 13,13 | 12,41 | 11,84 |
Mato Grosso | 14,27 | 13,32 | 12,44 | 11,78 |
Goiás | 13,58 | 13,04 | 12,36 | 11,45 |
Tocantins | 13,55 | 12,71 | 11,70 | 10,26 |
Pará | 12,68 | 12,18 | 11,38 | 10,14 |
Paraná | 14,87 | 14,38 | 13,55 | 12,55 |
Rio Grande do Sul | 12,79 | 12,38 | 11,59 | 10,64 |
Rondônia | 12,12 | 11,72 | 11,05 | 10,14 |
Fechamento: 16/05/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,30 | 13,34 | 12,94 | 11,92 |
Minas Gerais | 13,62 | 12,88 | 12,72 | 11,11 |
Mato Grosso do Sul | 14,28 | 13,32 | 12,48 | 12,03 |
Mato Grosso | 14,29 | 13,49 | 12,35 | 11,83 |
Goiás | 13,65 | 13,42 | 12,58 | 11,52 |
Tocantins | 13,62 | 12,68 | 11,74 | 10,21 |
Pará | 12,48 | 12,06 | 11,35 | 10,51 |
Paraná | 15,28 | 14,76 | 13,90 | 12,86 |
Rio Grande do Sul | 12,80 | 12,37 | 11,64 | 10,78 |
Rondônia | 12,09 | 11,68 | 11,00 | 10,18 |
Fechamento: 15/05/2025
Estado | Desmama | Bezerro | Garrote | Boi Magro |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 14,26 | 13,37 | 12,97 | 11,98 |
Minas Gerais | 13,82 | 12,88 | 12,68 | 11,23 |
Mato Grosso do Sul | 10,30 | 13,49 | 13,07 | 12,26 |
Mato Grosso | 14,34 | 13,53 | 12,32 | 11,37 |
Goiás | 13,36 | 12,87 | 12,67 | 11,74 |
Tocantins | 13,44 | 12,38 | 11,31 | 10,59 |
Pará | 12,43 | 12,02 | 11,33 | 10,49 |
Paraná | 15,27 | 14,76 | 13,91 | 12,89 |
Rio Grande do Sul | 12,85 | 12,42 | 11,71 | 10,85 |
Rondônia | 12,06 | 11,66 | 10,98 | 10,18 |